Evro 2021 Mesta gostiteljice
EVRO 2020 nogometni turnir bo uprizorjen v 13 mestih po Evropi
Evro 2021 gostitelj mesta so:
| Država | Mesto | Prizorišče | Zmogljivost | Igre | Prejšnji gostitelji |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (v izgradnji) | QF in GS | - | |
| Kopenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 in GS | - | |
| London | Stadion Wembley | 90,000 | F in SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (razširiti na 75,000) | QF in GS | 1988 | |
| Budimpešta | Nov stadion Puskás Ferenc | 56,000 (predlagano novo 68,000 stadion) | R16 in GS | - | |
| Dublin | Stadion Aviva | 51,700 | R16 in GS | - | |
| Rim | Olimpijski stadion | 72,698 | QF in GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (razširiti na 55-56,000) | R16 in GS | 2000 | |
| Bukarešta | National Arena | 55,600 | R16 in GS | - | |
| Saint Petersburg | Nov stadion Zenit | 69,500 (v izgradnji) | QF in GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 in GS | - | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 in GS | 1964 |
Wembley gosti 7 igre
Nekdanji predsednik Uefe Michel Platini je dejal, da je turnir, ki ga gostijo več držav “romantično” enkratni dogodek za praznovanje 60. leta “rojstni dan” tekmovanja za evropsko prvenstvo.[3] Z največjo zmogljivostjo katerega koli stadiona, prijavljenega na tekmovanje, Londonski stadion Wembley naj bi polfinale in finale gostil drugič, pred tem ob 1996 turnir v svoji nekdanji inkarnaciji.
