Euro 2021 Hostiteľské mestá
EURO 2020 sa uskutoční futbalový turnaj v 13 mestá po celej Európe
Euro 2021 hostiteľ Mestá sú:
| Krajina | Mesto | Miesto konania | Kapacita | Hry | Predchádzajúci hostitelia |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Národný štadión v Baku | 68,700 (vo výstavbe) | QF a GS | - | |
| Kodaň | Telia Parken | 38,065 | R16 a GS | - | |
| Londýn | Štadión vo Wembley | 90,000 | F a SF, R16 & GS | 1996 | |
| Mníchov | Allianz Arena | 67,812 (rozšíriť na 75,000) | QF a GS | 1988 | |
| Budapešť | Nový štadión Puskása Ferenca | 56,000 (navrhované nové 68,000 štadión) | R16 a GS | - | |
| Dublin | Štadión Aviva | 51,700 | R16 a GS | - | |
| Rím | Olympijský štadión | 72,698 | QF a GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (rozšíriť na 55-56,000) | R16 a GS | 2000 | |
| Bukurešť | Národná aréna | 55,600 | R16 a GS | - | |
| Saint Petersburg | Nový štadión Zenit | 69,500 (vo výstavbe) | QF a GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 a GS | - | |
| Bilbao | Štadión San Mamés | 53,332 | R16 a GS | 1964 |
Wembley hostí 7 hry
Bývalý prezident UEFA Michel Platini uviedol, že turnaj, ktorý sa koná v niekoľkých krajinách, je “romantický” jednorazová akcia k oslave 60. rokov “narodeniny” súťaže európskych majstrovstiev.[3] Do súťaže sa prihlásila najväčšia kapacita zo všetkých štadiónov, Na londýnskom štadióne Wembley sa plánuje druhé semifinále a finále, keďže tak už bolo urobené pred 1996 turnaj v jeho bývalej inkarnácii.
