Евро 2021 Города-хозяева
ЕВРО 2020 футбольный турнир будет проводиться в 13 города по всей Европе
Евро 2021 хозяин города находятся:
| Страна | город | Место проведения | Вместимость | Игры | Предыдущие хозяева |
|---|---|---|---|---|---|
| Баку | Бакинский национальный стадион | 68,700 (в разработке) | QF и GS | - | |
| Копенгаген | Telia Parken | 38,065 | R16 и GS | - | |
| Лондон | Стадион Уэмбли | 90,000 | F и SF, R16 & GS | 1996 | |
| Мюнхен | Альянц Арена | 67,812 (быть расширенным до 75,000) | QF и GS | 1988 | |
| Будапешт | Новый стадион им. Ференца Пушкаша | 56,000 (предложил новый 68,000 стадион) | R16 и GS | - | |
| Дублин | Стадион Авива | 51,700 | R16 и GS | - | |
| Рим | Олимпийский стадион | 72,698 | QF и GS | 1968 & 1980 | |
| Амстердам | Амстердам Арена | 53,052 (быть расширенным до 55-56,000) | R16 и GS | 2000 | |
| Бухарест | Национальная арена | 55,600 | R16 и GS | - | |
| Санкт-Петербург | Новый стадион Зенит | 69,500 (в разработке) | QF и GS | - | |
| Глазго | Hampden Park | 52,063 | R16 и GS | - | |
| Бильбао | Стадион Сан-Мамес | 53,332 | R16 и GS | 1964 |
Уэмбли принимает 7 игры
Бывший президент УЕФА Мишель Платини сказал, что турнир, который проводится в нескольких странах, является “романтичный” разовое мероприятие в честь 60-летия “день рождения” соревнований чемпионата Европы.[3] Имея самую большую вместимость из всех стадионов, заявленных на соревнование, Стадион Уэмбли в Лондоне во второй раз примет полуфинал и финал, сделав это раньше в 1996 турнир в его прежнем воплощении.
