Euro 2021 Orașe gazdă
EURO 2020 turneul de fotbal va avea loc în 13 orașe din Europa
Euro 2021 gazdă orase sunteți:
| Țară | Oraș | Locul de desfășurare | Capacitate | Jocuri | Gazde anterioare |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadionul Național Baku | 68,700 (în construcție) | QF și GS | - | |
| Copenhaga | Telia Parken | 38,065 | R16 și GS | - | |
| Londra | Stadionul Wembley | 90,000 | F și SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munchen | Allianz Arena | 67,812 (a fi extins la 75,000) | QF și GS | 1988 | |
| Budapesta | Noul stadion Puskás Ferenc | 56,000 (propus nou 68,000 stadiu) | R16 și GS | - | |
| Dublin | Stadionul Aviva | 51,700 | R16 și GS | - | |
| Roma | stadion olimpic | 72,698 | QF și GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (a fi extins la 55-56,000) | R16 și GS | 2000 | |
| Bucureşti | Arena Națională | 55,600 | R16 și GS | - | |
| Saint Petersburg | Noul stadion Zenit | 69,500 (în construcție) | QF și GS | - | |
| Glasgow | Parcul Hampden | 52,063 | R16 și GS | - | |
| Bilbao | Stadionul San Mamés | 53,332 | R16 și GS | 1964 |
Wembley găzduiește 7 jocuri
Fostul președinte UEFA, Michel Platini, a declarat că turneul găzduit în mai multe națiuni este un “romantic” eveniment unic pentru a sărbători al 60-lea “zi de nastere” a competiției Campionatului European.[3] Având cea mai mare capacitate dintre oricare dintre stadioane înscrise la competiție, Stadionul Wembley din Londra este găzduit pentru a doua oară semifinalele și finala, făcând acest lucru înainte la 1996 turneu în fosta sa încarnare.
