Euro 2021 Miasta-gospodarze
EURO 2020 odbędzie się turniej piłki nożnej 13 miast w całej Europie
Euro 2021 gospodarz miasta są:
| Kraj | Miasto | Miejsce wydarzenia | Pojemność | Gry | Poprzedni gospodarze |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadion Narodowy w Baku | 68,700 (w budowie) | QF i GS | - | |
| Kopenhaga | Telia Parken | 38,065 | R16 i GS | - | |
| Londyn | stadion Wembley | 90,000 | F i SF, R16 & GS | 1996 | |
| Monachium | Allianz Arena | 67,812 (do rozszerzenia 75,000) | QF i GS | 1988 | |
| Budapeszt | Nowy stadion Puskás Ferenc | 56,000 (proponowany nowy 68,000 stadion) | R16 i GS | - | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 i GS | - | |
| Rzym | stadion Olimpijski | 72,698 | QF i GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (do rozszerzenia 55-56,000) | R16 i GS | 2000 | |
| Bukareszt | National Arena | 55,600 | R16 i GS | - | |
| Sankt Petersburg | Nowy stadion Zenit | 69,500 (w budowie) | QF i GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 i GS | - | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 i GS | 1964 |
Wembley jest gospodarzem 7 Gry
Były prezydent UEFA Michel Platini powiedział, że turniej organizowany w kilku krajach jest “romantyk” jednorazowe wydarzenie z okazji 60 “urodziny” mistrzostw Europy.[3] Posiadający największą pojemność ze wszystkich stadionów zgłoszonych do konkursu, Stadion Wembley w Londynie ma być gospodarzem półfinałów i finału po raz drugi, zrobiłem to wcześniej na 1996 turniej w swoim poprzednim wcieleniu.
