Euro 2021 Vertsbyer
EURO 2020 fotballturnering skal arrangeres i 13 byer rundt om i Europa
Euro 2021 vert byer er:
| Land | By | Sted | Kapasitet | Spill | Tidligere verter |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku nasjonalstadion | 68,700 (under konstruksjon) | QF og GS | - | |
| København | Telia Parken | 38,065 | R16 og GS | - | |
| London | Wembley Stadium | 90,000 | F og SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (skal utvides til 75,000) | QF og GS | 1988 | |
| Budapest | Nye Puskás Ferenc stadion | 56,000 (foreslått nytt 68,000 stadion) | R16 og GS | - | |
| Dublin | Aviva stadion | 51,700 | R16 og GS | - | |
| Roma | Olympisk stadion | 72,698 | QF og GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (skal utvides til 55-56,000) | R16 og GS | 2000 | |
| Bucuresti | Nasjonalarena | 55,600 | R16 og GS | - | |
| Saint Petersburg | Nye Zenit Stadium | 69,500 (under konstruksjon) | QF og GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 og GS | - | |
| Bilbao | San Mamés stadion | 53,332 | R16 og GS | 1964 |
Wembley er vert 7 spill
Tidligere UEFA-president Michel Platini sa at turneringen som arrangeres i flere nasjoner er en “romantisk” engangsbegivenhet for å feire det 60. “fødselsdag” av EM-konkurransen.[3] Å ha størst kapasitet på noen av stadionene som deltok i konkurransen, Wembley Stadium i London er planlagt å være vertskap for semifinalen og finalen for andre gang, etter å ha gjort det før på 1996 turnering i sin tidligere inkarnasjon.
