ユーロ 2021 開催都市
ユーロ 2020 サッカートーナメントはで上演されます 13 ヨーロッパ周辺の都市
ユーロ 2021 ホスト 都市 です:
| 国 | 市 | 会場 | 容量 | ゲーム | 以前のホスト |
|---|---|---|---|---|---|
| バクー | バクー国立競技場 | 68,700 (工事中) | QFとGS | — | |
| コペンハーゲン | テリア・パーケン | 38,065 | R16とGS | — | |
| ロンドン | ウェンブリースタジアム | 90,000 | FとSF, R16 & GS | 1996 | |
| ミュンヘン | アリアンツアリーナ | 67,812 (に拡張されます 75,000) | QFとGS | 1988 | |
| ブダペスト | 新しいPuskásFerencスタジアム | 56,000 (新しい提案 68,000 スタジアム) | R16とGS | — | |
| ダブリン | アビバスタジアム | 51,700 | R16とGS | — | |
| ローマ | オリンピック競技場 | 72,698 | QFとGS | 1968 & 1980 | |
| アムステルダム | アムステルダムアリーナ | 53,052 (に拡張されます 55-56,000) | R16とGS | 2000 | |
| ブカレスト | ナショナルアリーナ | 55,600 | R16とGS | — | |
| セントピーターズバーグ | 新しいゼニットスタジアム | 69,500 (工事中) | QFとGS | — | |
| グラスゴー | ハムデンパーク | 52,063 | R16とGS | — | |
| ビルバオ | サンマメススタジアム | 53,332 | R16とGS | 1964 |
ウェンブリーがホストしています 7 ゲーム
元UEFA会長のミシェル・プラティニは、いくつかの国で開催されているトーナメントは “ロマンチック” 60周年を祝う1回限りのイベント “お誕生日” 欧州選手権大会の。[3] 競技に参加したスタジアムの中で最大の収容人数を持つ, ロンドンのウェンブリースタジアムは、準決勝と決勝を2度目に開催する予定です。, 以前にそうしました 1996 以前の化身のトーナメント.
