Euro 2021 Città ospitanti
EURO 2020 torneo di calcio sarà organizzato in 13 città in tutta Europa
L'euro 2021 ospite città siamo:
| Nazione | Città | Luogo | Capacità | Giochi | Host precedenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadio nazionale di Baku | 68,700 (in costruzione) | QF e GS | - | |
| Copenaghen | Telia Parken | 38,065 | R16 e GS | - | |
| Londra | stadio di Wembley | 90,000 | F e SF, R16 & GS | 1996 | |
| Monaco | Allianz Arena | 67,812 (da espandere a 75,000) | QF e GS | 1988 | |
| Budapest | Nuovo stadio Puskás Ferenc | 56,000 (proposto nuovo 68,000 stadio) | R16 e GS | - | |
| Dublino | Aviva Stadium | 51,700 | R16 e GS | - | |
| Roma | Stadio Olimpico | 72,698 | QF e GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (da espandere a 55-56,000) | R16 e GS | 2000 | |
| Bucarest | National Arena | 55,600 | R16 e GS | - | |
| San Pietroburgo | Nuovo stadio Zenit | 69,500 (in costruzione) | QF e GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 e GS | - | |
| Bilbao | Stadio San Mamés | 53,332 | R16 e GS | 1964 |
Wembley ospita 7 Giochi
L'ex presidente UEFA Michel Platini ha detto che il torneo ospitato in diverse nazioni è un “romantico” evento unico per celebrare il 60 ° “compleanno” della competizione del Campionato Europeo.[3] Avere la capacità più grande di uno qualsiasi degli stadi iscritti per la competizione, Lo stadio di Wembley a Londra ospiterà le semifinali e la finale per la seconda volta, averlo fatto prima al 1996 torneo nella sua precedente incarnazione.
