euro 2021 Villes hôtes
EURO 2020 tournoi de football aura lieu à 13 villes d'Europe
L'euro 2021 hôte villes sont:
| Pays | Ville | Lieu | Capacité | Jeux | Hôtes précédents |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakou | Stade national de Bakou | 68,700 (En construction) | QF et GS | - | |
| Copenhague | Telia Parken | 38,065 | R16 et GS | - | |
| Londres | Stade de Wembley | 90,000 | F et SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (être étendu à 75,000) | QF et GS | 1988 | |
| Budapest | Nouveau stade Puskás Ferenc | 56,000 (nouveau proposé 68,000 stade) | R16 et GS | - | |
| Dublin | Stade Aviva | 51,700 | R16 et GS | - | |
| Rome | Stade olympique | 72,698 | QF et GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (être étendu à 55-56,000) | R16 et GS | 2000 | |
| Bucarest | Arène nationale | 55,600 | R16 et GS | - | |
| Saint-Pétersbourg | Nouveau stade Zenit | 69,500 (En construction) | QF et GS | - | |
| Glasgow | Parc Hampden | 52,063 | R16 et GS | - | |
| Bilbao | Stade San Mamés | 53,332 | R16 et GS | 1964 |
Wembley héberge 7 Jeux
L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a déclaré que le tournoi organisé dans plusieurs pays est un “romantique” événement unique pour célébrer le 60e “anniversaire” de la compétition du Championnat d'Europe.[3] Avoir la plus grande capacité de tous les stades inscrits à la compétition, Le stade de Wembley à Londres devrait accueillir les demi-finales et la finale pour la deuxième fois, l'ayant fait auparavant au 1996 tournoi dans son ancienne incarnation.
