Euro 2021 Isäntäkaupungit
EURO 2020 jalkapalloturnaus järjestetään vuonna 13 kaupungeissa ympäri Eurooppaa
Euro 2021 isäntä kaupungeissa ovat:
| Maa | Kaupunki | Paikka | Kapasiteetti | Pelit | Aiemmat isännät |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Bakun kansallinen stadion | 68,700 (rakenteilla) | QF ja GS | - | |
| Kööpenhamina | Telia Parken | 38,065 | R16 ja GS | - | |
| Lontoo | Wembleyn stadion | 90,000 | F ja SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz-areena | 67,812 (laajennetaan 75,000) | QF ja GS | 1988 | |
| Budapest | Uusi Puskás Ferenc -stadion | 56,000 (ehdotettu uusi 68,000 stadionilla) | R16 ja GS | - | |
| Dublin | Aviva-stadion | 51,700 | R16 ja GS | - | |
| Rooma | Olympiastadion | 72,698 | QF ja GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (laajennetaan 55-56,000) | R16 ja GS | 2000 | |
| Bukarest | Kansallinen areena | 55,600 | R16 ja GS | - | |
| Pietari | Uusi Zenit-stadion | 69,500 (rakenteilla) | QF ja GS | - | |
| Glasgow | Hampdenin puisto | 52,063 | R16 ja GS | - | |
| Bilbao | San Mamés -stadion | 53,332 | R16 ja GS | 1964 |
Wembley isännöi 7 pelejä
UEFA: n entinen presidentti Michel Platini sanoi, että useissa maissa järjestetty turnaus on “romanttinen” kertaluonteinen tapahtuma 60-vuotisjuhlan kunniaksi “syntymäpäivä” EM-kilpailuista.[3] Suurin kapasiteetti kaikista kilpailuun ilmoitetuista stadionista, Lontoon Wembley-stadionin on tarkoitus järjestää välierät ja finaalit toisen kerran, tehnyt niin aikaisemmin 1996 turnaus entisessä inkarnaatiossa.
