Euro 2021 Gastgeberstädte
EURO 2020 Fußballturnier wird in veranstaltet 13 Städte in ganz Europa
Der Euro 2021 Gastgeber Städte sind:
| Land | Stadt | Tagungsort | Kapazität | Spiele | Vorherige Gastgeber |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (im Bau) | QF und GS | - - | |
| Kopenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 und GS | - - | |
| London | Wembley-Stadion | 90,000 | F und SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (erweitert werden auf 75,000) | QF und GS | 1988 | |
| Budapest | Neues Puskás Ferenc Stadion | 56,000 (vorgeschlagen neu 68,000 Stadion) | R16 und GS | - - | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 und GS | - - | |
| Rom | Olympiastadion | 72,698 | QF und GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (erweitert werden auf 55-56,000) | R16 und GS | 2000 | |
| Bukarest | Nationale Arena | 55,600 | R16 und GS | - - | |
| Sankt Petersburg | Neues Zenit-Stadion | 69,500 (im Bau) | QF und GS | - - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 und GS | - - | |
| Bilbao | San Mamés Stadion | 53,332 | R16 und GS | 1964 |
Wembley ist Gastgeber 7 Spiele
Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini sagte, das Turnier, das in mehreren Nationen ausgetragen wird, sei ein “romantisch” einmalige Veranstaltung zur Feier des 60 .. “Geburtstag” des Europameisterschaftswettbewerbs.[3] Mit der größten Kapazität aller für den Wettbewerb angemeldeten Stadien, Das Wembley-Stadion in London soll zum zweiten Mal das Halbfinale und das Finale ausrichten, nachdem ich das schon einmal gemacht habe 1996 Turnier in seiner früheren Inkarnation.
